Nah ini adalah ringkasan budget kami di tahun 2016 untuk travelling santai bukan backpacker tapi juga bukan ningrat, hehehe….
Biaya rata-rata kami per hari per orang adalah Rp 452.000
Sudah termasuk tiket perjalanan, sudah termasuk makan pagi, siang dan malam, sudah termasuk hotel, dan sudah termasuk tiket masuk sana dan sini, tapi gak termasuk belanjaan alias shopping yah!
Here is the detail:
Rute Pesawat | Harga |
Tiket Jakarta-Singapura by Tiger Airways | 2,834,599 |
Tiket Singapura-Bangkok by Scoot Airline | 3,736,489 |
Total | 6,571,088 |
Biaya per orang Jakarta – Bangkok | 3,285,544 |
Nama Hotel | Harga |
A-One Star Hotel, Star Room (with Breakfast) (26/5 – 27/5) | 377,767 |
D Varee Xpress Makkasan, Bangkok, Double or Twin (27/5 – 29/5) | 629,476 |
Galleria 10 Sukhumvit Bangkok Hotel by Compass (29/5-30/5) | 730,164 |
Evergreen Residences (30/5 – 2/6) | 1,543,408 |
Total | 3,280,815 |
Biaya per orang Hotel (26/5 – 2/6) | 1,640,407.50 |
Jenis Biaya | Harga |
Transport to Bandara Soekarno Hatta | 110,000 |
Makan Siang di Changi Airport 15.5 SGD | 141,000 |
Taksi dari Bandara ke Pattaya 1680 THB | 630,000 |
Minum Kelapa Muda 2 buah 200 THB | 75,000 |
Makan malam di Pattaya 500 THB | 187,500 |
Total | 1,143,500 |
Biaya per orang Jkt – Sing – Bangkok – Pattaya | 571,750.00 |
Jenis Biaya | Harga |
Sewa Kendaraan City Tour Pattaya + Back to Bangkok 1600 THB | 600,000 |
Tip kepada Hotel Porter 100 THB | 37,500 |
Floating Market Entrance Fee @200 THB | 150,000 |
Nong Noch Tropical garden Entrance Fee @500 THB | 375,000 |
Foto dengan Harimau @ 50 THB | 37,500 |
Minum Kelapa Muda @ 100 THB | 75,000 |
Makan Siang di Pattaya 105 THB | 39,375 |
Makan Malam di Bangkok 150 THB | 56,250 |
Total | 1,370,625 |
Biaya transport & akomodasi Day 2 per orang | 685,312.50 |
Jenis Biaya | Harga |
MRT Phetchaburi to Kampaeng Phet @ 33 THB | 24,750 |
Coconut Ice Cream 50 THB | 18,750 |
Makan siang 200 THB | 75,000 |
Teh Tarik 40 THB | 15,000 |
BTS Saphan Khwai to Chit Lom @ 35 THB | 26,250 |
Dinner Fuji Japanese Restaurant 572 THB | 222,563 |
Transport by Thuk-thuk to Hotel 60 THB | 22,500 |
Total | 404,813 |
Biaya transport & akomodasi Day 3 per orang | 202,406.50 |
Jenis Biaya | Harga |
Taksi dari hotel ke Platinum Mal 150 THB | 56,250 |
Lunch Yum Saap at Platinum 453 THB | 176,260 |
Transport by Thuk-thuk to Hotel 60 THB | 22,500 |
Taksi dari hotel D Varee to Galleria 10 168 THB | 63,000 |
BTS Nana to Saphan Thaksin @ 35 THB | 26,250 |
BTS Saphan Taksin to Siam @ 30 THB | 22,500 |
Dinner at Marina HK 200 THB | 75,000 |
BTS Siam to Nana @ 20 THB | 15,000 |
Total | 456,760 |
Biaya transport & akomodasi Day 4 per orang | 228,380.00 |
Jenis Biaya | Harga |
BTS Nana to Sala Daeng @ 25 THB | 18,750 |
MRT Si Lom to Hua Lamphong @ 15 THB | 11,250 |
Transport by Thuk-thuk ke dermaga private 10 THB | 3,750 |
Sewa Private Boat 1200 THB | 450,000 |
Wat Arun Temple Entrance Fee @ 50 THB | 37,500 |
Sewa kain 20 THB | 7,500 |
Minum Kelapa Muda 1 buah 100 THB | 37,500 |
Menyeberang dengan Kapal @ 3 THB | 2,250 |
Transport by Thuk-thuk ke BTS Hua Lamphong 40 THB | 15,000 |
MRT Hua Lamphong to Si Lom @ 15 THB | 11,250 |
BTS Sala Daeng to Nana @ 25 THB | 18,750 |
Lunch by Subway 320 THB | 120,000 |
Taksi hotel ke bandara 470 THB | 176,250 |
Taksi dari Bandara Singapura ke Evergreen Residence 14.9 SGD | 148,772 |
Total | 1,058,522 |
Biaya transport & akomodasi Day 5 per orang | 529,261.00 |
Jenis Biaya | Harga |
Breakfast at Geylang Canteen 12,5 SGD | 115,000 |
MRT Aljunied to Bugis @ 1.6 SGD | 29,440 |
MRT Bugis to Esplanade @ 1.4 SGD | 25,760 |
MRT Raffless Palace to Chinatown @ 1.4 SGD | 25,760 |
Dinner at Chinatown 20 SGD | 184,000 |
MRT Chinatown to Aljunied @ 1.8 SGD | 33,120 |
Total | 413,080 |
Biaya transport & akomodasi Day 6 per orang | 206,540.00 |
Jenis Biaya | Harga |
Breakfast at Geylang Canteen 12,5 SGD | 115,000 |
MRT Aljunied to Harbour Front @ 2 SGD | 36,800 |
Snack & Drink at Giant Vivo City 16.35 SGD | 165,739 |
Vivo City to Sentosa via Train @ 4 SGD | 73,600 |
MRT Harbour Front to Orchard @ 1.8 SGD | 33,120 |
Es Potong di Orchard 1.2 SGD | 11,040 |
Dinner at Isetan Foodcourt Orchard 9 SGD | 82,800 |
MRT Orchard to Marina Bay @ 1.6 SGD | 29,440 |
MRT Marina Bay to Aljunied @ 1.8 SGD | 33,120 |
Total | 580,659 |
Biaya transport & akomodasi Day 7 per orang | 290,329.50 |
Jenis Biaya | Harga |
MRT Aljunied to Changi @ 2.2 SGD | 40,480 |
Lunch Subway at Changi 13.5 SGD | 124,200 |
Transport Taksi Online bandara ke rumah | 95,000 |
Total | 259,680 |
Biaya transport & akomodasi Day 8 per orang | 129,840.00 |
Nah kalau detail perjalanannya sila di cek di post-post kami lainnya ya!